سوددهی

فعال
استیکینگ شتاب دهنده ها همکاران وظایف قرعه‌کشی جایزه
به زودی
صرفه‌جویی فروشگاه برنامه وفاداری

به دست آوردن جکپات
در 3 مرحله ساده

به شرکت در قرعه کشی جایزه هفتگی ما با جکپات رو به رشد روزانه خوش آمدید. هر هفته به‌طور تصادفی 3 برنده را انتخاب می‌کنیم، که یک جکپات بزرگ به موجودی Premium خود دریافت می‌کنند و فرصتی برای باز کردن یک طرح Staking با وجوه جایزه خود دریافت می‌کنند.
+
1
روز
باقی مانده تا قرعه کشی
بانک بروزرسانی شد: 16.11.2024
بانک فعلی
9 800 USD

چگونه شرکت کنم؟

چگونه شناسه تلگرام خود را پیدا کنم؟
شناسه تلگرام یک شناسه منحصر به فرد کاربر است. برای دریافت آن ، لطفاً روبات تلگرام @NetmiBot را باز کنید و روی /start کلیک کنید.

شرکت کنندگان

  • 118 drmoji 19.11.2024 22:03
  • 117 drmoji 19.11.2024 22:13
  • 116 drmoji 19.11.2024 22:13
  • 115 Marigh64 19.11.2024 12:27
  • 114 Kiansh90 19.11.2024 12:01
  • 113 Msharifi61 19.11.2024 06:48
  • 112 Sajad1362 19.11.2024 07:47
  • 111 Simorgh2024 19.11.2024 06:08
  • 110 samyar1388 19.11.2024 06:35
  • 109 Aradshyousefi 18.11.2024 21:39
  • 108 Aradshyousefi 18.11.2024 21:38
  • 107 Aradshyousefi 18.11.2024 21:38
  • 106 Aradshyousefi 18.11.2024 21:38
  • 105 Aradshyousefi 18.11.2024 21:38
  • 104 Aradshyousefi 18.11.2024 21:38
  • 103 drmoji 19.11.2024 22:14
  • 102 ahm1362 18.11.2024 11:36
  • 101 Diako 18.11.2024 12:05
  • 100 Vikibnem 18.11.2024 12:05
  • 99 jafarizaveh69 18.11.2024 12:42
  • 98 besom3276 18.11.2024 12:50
  • 97 Peyman_IT90 18.11.2024 15:28
  • 96 abdokamal2789 18.11.2024 16:43
  • 95 abdullahkorany604 18.11.2024 18:01
  • 94 drmoji 18.11.2024 18:17
  • 93 Miracle3771 16.11.2024 13:30
  • 92 Ehsan1272 16.11.2024 16:15
  • 91 morteza58 16.11.2024 18:40
  • 90 Majid12 16.11.2024 19:01
  • 89 Bashar123 16.11.2024 19:36
  • 88 Shabnaz 16.11.2024 19:59
  • 87 Shabnaz 16.11.2024 19:59
  • 86 Shabnaz 16.11.2024 19:59
  • 85 Shahram 16.11.2024 20:42
  • 84 abdullahkorany604 16.11.2024 23:51
  • 83 Mahdiheidari 17.11.2024 04:17
  • 82 Heidari545 17.11.2024 04:43
  • 81 Peyman_IT90 17.11.2024 07:34
  • 80 Aradshyousefi 17.11.2024 08:29
  • 79 Aradshyousefi 17.11.2024 08:29
  • 78 Aradshyousefi 17.11.2024 08:29
  • 77 Shabnaz 17.11.2024 08:38
  • 76 Bence19880829 17.11.2024 09:16
  • 75 invest2024 17.11.2024 09:34
  • 74 Brifi 17.11.2024 10:25
  • 73 abdullahkorany604 17.11.2024 12:09
  • 72 Shabnaz 17.11.2024 13:30
  • 71 abdokamal2789 17.11.2024 14:26
  • 70 Ehsan1272 17.11.2024 15:37
  • 69 ELTIGRE 17.11.2024 21:37
  • 68 Emad 17.11.2024 23:31
  • 67 GoldenAd 18.11.2024 08:07
  • 66 Samiraak 18.11.2024 08:37
  • 65 Lion_King 15.11.2024 15:32
  • 64 Mehrnoosh 15.11.2024 18:41
  • 63 amirjavdanii 14.11.2024 07:53
  • 62 bigboss262 14.11.2024 08:01
  • 61 grass1999 14.11.2024 09:46
  • 60 bencuss 14.11.2024 10:04
  • 59 Boss 14.11.2024 10:22
  • 58 bencuss 14.11.2024 10:40
  • 57 RezaB 14.11.2024 12:50
  • 56 Fatima 14.11.2024 18:43
  • 55 Bashar123 14.11.2024 18:46
  • 54 javadghaedii4451 14.11.2024 19:28
  • 53 Amirseyed 14.11.2024 22:04
  • 52 Amirseyed 14.11.2024 22:04
  • 51 Amirseyed 14.11.2024 22:04
  • 50 Abedrezazadeh 14.11.2024 22:35
  • 49 Ahmadrezamahdavi 15.11.2024 05:03
  • 48 Gallanlucky 15.11.2024 05:34
  • 47 peymanirani1389 15.11.2024 08:52
  • 46 Diako 15.11.2024 09:01
  • 45 bencuss 15.11.2024 09:19
  • 44 amirjavdanii 15.11.2024 10:51
  • 43 Amirseyed 15.11.2024 11:19
  • 42 Brifi 13.11.2024 16:37
  • 41 Sqm1176 13.11.2024 19:11
  • 40 javadashuri 13.11.2024 21:58
  • 39 tayebkazemi 13.11.2024 22:10
  • 38 Behnoosh 13.11.2024 23:10
  • 37 HosiNasi 14.11.2024 00:22
  • 36 abdokamal2789 12.11.2024 22:48
  • 35 victory1908 13.11.2024 04:10
  • 34 Samiraak 13.11.2024 05:48
  • 33 tinush 13.11.2024 10:36
  • 32 bittarii 13.11.2024 10:44
  • 31 somayyehshakory 12.11.2024 16:38
  • 30 zhugras 12.11.2024 17:06
  • 29 saeide.shakory 12.11.2024 17:10
  • 28 Leon 12.11.2024 18:08
  • 27 Miracle3771 12.11.2024 08:00
  • 26 Honestfzn 12.11.2024 11:58
  • 25 besom3276 11.11.2024 10:42
  • 24 Dani51 11.11.2024 14:52
  • 23 Yousef 11.11.2024 14:59
  • 22 Gibbon 12.11.2024 01:12
  • 21 Hd627 12.11.2024 06:03
  • 20 Peyman_IT90 12.11.2024 07:42
  • 19 ahm1362 10.11.2024 14:29
  • 18 Mohi 10.11.2024 16:25
  • 17 blackboy 10.11.2024 16:31
  • 16 Mahya 10.11.2024 17:17
  • 15 TomasGogh 10.11.2024 18:05
  • 14 OcKoJIoK 10.11.2024 18:29
  • 13 Brifi 10.11.2024 18:32
  • 12 bukhalifa 10.11.2024 21:14
  • 11 drmoji 10.11.2024 21:50
  • 10 par_nisha 11.11.2024 06:36
  • 9 Jasonmadd 11.11.2024 07:44
  • 8 Fatima 09.11.2024 17:39
  • 7 Bashar123 09.11.2024 17:43
  • 6 javadghaedii4451 09.11.2024 20:46
  • 5 socalred 10.11.2024 04:19
  • 4 Bence19880829 10.11.2024 07:54
  • 3 Bence19880829 10.11.2024 07:56
  • 2 mpur.mobile 10.11.2024 09:11
  • 1 ahm1362 10.11.2024 11:42

برندگان اخیر

  • 9 400$ Yousef 09.11.2024 12:16
  • 9 400$ Honestfzn 04.11.2024 08:21
  • 9 400$ Yousef 02.11.2024 18:12
  • 7 777$ besom3276 02.11.2024 09:54
  • 7 777$ Boss 27.10.2024 14:56
  • 7 777$ Peyman_IT 90 24.10.2024 22:33

سوالات متداول

چگونه جک پات شکل می گیرد؟
جک پات بسته به تعداد کل سپرده ها و نقدها جمع شده است. هرچه تعداد سپرده ها، نقدها و نظرات بیشتر باشد، جک پات بزرگتر خواهد بود.
چقدر پول می توانم برنده شوم؟
شما می توانید مقدار حداکثری را که در طی 7 روز انباشته می شود، برنده شوید. هر روز بانک بر اساس تعداد سپرده ها و پست های مثبت رشد خواهد کرد.
از کجا لینک نقد خود در Hmetrics را بگیرم؟
پس از ارسال یک نقد در مورد پروژه ما در https://h-metrics.pro/project/netmi.org، روی آیکون ویژه "کپی لینک به نظر" در بالا سمت راست پست کلیک کنید.
از کجا می توانم لینک پست خود در چت تلگرام را پیدا کنم؟
به چت تلگرام ما در https://t.me/netmi_chat بروید، روی پست خود کلیک راست کنید و "کپی لینک به پست" را انتخاب کنید.
تمام شرایط را انجام دادم، اما در لیست شرکت کنندگان ظاهر نشدم.
آیا درخواست شرکت را ارسال کرده اید؟ اگر خیر، باید آن را ارسال کنید. اگر بله، به زودی در لیست شرکت کنندگان ظاهر خواهید شد. لیست هر 2-3 ساعت یک بار به روز می شود.
من سپرده ای را ایجاد کردم، در کانال و چت تلگرام شما عضو شدم، نظرات مورد نیاز را ارسال کردم. آیا این کافی است تا واجد شرایط قرعه کشی شوم؟
هنوز کافی نیست. شما باید فرم درخواست شرکت را پر کنید و اطلاعات تماس و لینک های پست ها و نقدهای خود را ارسال کنید. این ضروری است تا بتوانیم تأیید کنیم که پست های شما اصیل هستند یا خیر.
قرعه کشی چقدر طول می کشد؟
مسابقه قرعه کشی برای 7 روز ادامه دارد و در ساعت 12:00 به وقت جهانی برای دوره جدید بازنشانی می شود.
کجا می‌توانم آیدی تلگرام خود را پیدا کنم؟
شناسه تلگرام یک شناسه منحصر به فرد کاربر است. برای دریافت آن، لطفاً ربات تلگرام @NetmiBot را باز کنید و روی /start کلیک کنید.
سیستم شما چگونه برنده ها را انتخاب می کند؟
سیستم به هر شرکت کننده در قرعه کشی فعلی یک شماره شناسایی اختصاص می دهد. برندگان توسط مولد عدد تصادفی انتخاب می شوند.
چرا باید نام کاربری و اطلاعات تماس خود را ارسال کنم؟
ما نام کاربری شما را برای بررسی وجود سپرده فعال استفاده می کنیم. شناسه تلگرام شما برای تأیید اشتراک شما در کانال و چت تلگرام ما لازم است. جزئیات تماس شما محرمانه می ماند و در وب سایت ما منتشر نمی شود.
چگونه بررسی کنم که برنده شده ام یا نه؟
لیست "برندگان اخیر" را بررسی کنید. اگر خودتان را در آنجا پیدا کنید، برنده شده اید! آیا در لیست نیستید؟ ناراحت نباشید! شما می توانید با تکمیل دوباره تمام وظایف مورد نیاز، در قرعه کشی بعدی شرکت کنید.
من برنده شدم. جایزه من کجاست؟
شما مبلغ برنده شده را به موجودی Premium خود دریافت کرده اید. اکنون می توانید یک سپرده PREMIUM باز کنید و شروع به کسب سود کنید!
موجودی بونوس چیست؟
موجودی بوستر یک موجودی بونوس است که تمام بونوس ها و جوایز شما در آن انباشته می شوند. شما می توانید از این اعتبارات بوستر برای باز کردن سپرده بوستر استفاده کنید.
شرایط طرح PREMIUM چیست؟
وقتی در طرح PREMIUM سهم می‌گیرید، 0.1% سود روزانه به مدت 30 روز دریافت خواهید کرد. مقدار سهام به شما برگردانده نمی شود، اما سود برای برداشت در دسترس است! به عنوان مثال، شما سهام Premium را برای 10000 دلار باز کرده اید، حق دریافت 10 دلار هر روز به مدت 30 روز تقویمی را خواهید داشت. کل سود شما 300 دلار خواهد بود و این پول کاملا رایگان است!
آخرین بروزرسانی جک پات کی بود؟
جک پات در تاریخ 16.11.2024 ساعت 12:00 به وقت جهانی بروزرسانی شد.

آمار

118
در حال شرکت

تعداد کاربرانی که در قرعه کشی فعلی شرکت می کنند

109
شرکت کنندگان در طول زمان

تعداد کاربرانی که در همه قرعه کشی ها شرکت کرده اند

6
برندگان

تعداد کاربرانی که قرعه کشی "به دست آوردن جکپات" را برنده شده اند

51 531 $
مجموع مقدار برنده شده

مجموع مقادیر همه جوایز برنده شده در همه قرعه کشی های "به دست آوردن جکپات"